Ως Μεσίτες Ασφαλίσεων θεωρούμε ύψιστη υποχρέωση μας να ενημερώνουμε τους πελάτες μας διεξοδικά για την επιλογή της Ασφαλιστικής τους Εταιρίας, για την κάλυψη του οχήματος τους.
Αρχικά ελέγξτε εάν το όχημα σας είναι Ασφαλισμένο.
Παρακάτω θα βρείτε συγκριτικό πίνακα με εξαμηνιαία Ασφάλιστρα για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Στους πίνακες που ακολουθούν θα βλέπετε τις κατηγορίες ασφαλίστρων ανάλογα με τους φορολογικούς Ίππους του κάθε οχήματος. Οι φορολογικοί Ίπποι έχουν άμεση σχέση με τα κυβικά του οχήματος. Άρα στον πρώτο πίνακα θα βρείτε την σχέση Φορολογικών Ίππων και Κυβικών που γνωρίζουμε όλοι ότι είναι το όχημα μας.
Φορολ. Ίπποι | Έως 6 HP | 7-8 HP | 9-10 HP | 11-12HP | 13-14HP | 16-20 HP | 21-30 HP |
Κυβικά | Έως 800 | 1000-1200 | 1300-1400 | 1600-1800 | 1800-2000 | 2300-2800 | 3000-4300 |
Για τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης έχουμε:
ΕΙΧ | Έως 6 HP | 7-8 HP | 9-10 HP | 11-12HP | 13-14HP | Καλύψεις | IPID |
ΟΡΙΖΩΝ | 68€ | 76€ | 85€ | 89€ | 93€ | Καλύψεις | IPID |
EUROINS | 57€ | 61€ | 68€ | 78€ | 84€ | Καλύψεις | IPID |
PERSONAL | 71€ | 76€ | 92€ | 96€ | 97€ | Καλύψεις | IPID |
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ | 71€ | 72€ | 79€ | 81€ | 82€ | Καλύψεις | IPID |
INTERAMERICAN | 76€ | 96€ | 106€ | 107€ | 112€ | Καλύψεις | IPID |
AIG | 80€ | 78€ | 77€ | 77€ | 77€ | Καλύψεις | IPID |
GENERALI | 95€ | 96€ | 89€ | 90€ | 102€ | Καλύψεις | IPID |
NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 84€ | 90€ | 104€ | 108€ | 113€ | Καλύψεις | IPID |
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ | 82€ | 86€ | 98€ | 105€ | 115€ | Καλύψεις | IPID |
ALLIANZ | 80€ | 81€ | 86€ | 86€ | 88€ | Καλύψεις | IPID |
INTERLIFE | 63€ | 71€ | 67€ | 71€ | 81€ | Καλύψεις | IPID |
INTERASCO | 62€ | 67€ | 68€ | 67€ | 69€ | Καλύψεις | IPID |
ΕΘΝΙΚΗ | 80€ | 70€ | 76€ | 76€ | 76€ | Καλύψεις | IPID |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ | 75€ | 84€ | 93€ | 95€ | 96€ | Καλύψεις | IPID |
GROUPAMA | 154€ | 163€ | 180€ | 185€ | 191€ | Καλύψεις | IPID |
Για ετήσια ασφάλιστρα ισχύουν οι παρακάτω προσφορές στο πακέτο Auto Simple
ΕΙΧ | 0-8 HP | 9-20 HP | 21-25 HP | Καλύψεις | IPID |
ACCELERANT | 104€ | 108€ | 142€ | Καλύψεις | IPID |
Για τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης έχουμε:
ΦΙΧ | 0-10 HP | 11-15HP | 16-20 HP | 21-30 HP | 31-40 HP | Καλύψεις | IPID |
ΟΡΙΖΩΝ | 89€ | 110€ | 126€ | 140€ | 154€ | Καλύψεις | IPID |
PERSONAL | 89€ | 121€ | 125€ | 131€ | 136€ | Καλύψεις | IPID |
INTERAMERICAN | 116€ | 123€ | 123€ | 140€ | 184€ | Καλύψεις | IPID |
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ | 103€ | 132€ | 144€ | 159€ | 178€ | Καλύψεις | IPID |
ERGO | 80€ | 117€ | 131€ | 142€ | 153€ | Καλύψεις | IPID |
GENERALI | 102€ | 114€ | 132€ | 146€ | 166€ | Καλύψεις | IPID |
NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 108€ | 142€ | 148€ | 153€ | – | Καλύψεις | IPID |
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ | 118€ | 137€ | 140€ | 139€ | 142€ | Καλύψεις | IPID |
Για τα Αγροτικά Ιδιωτικής Χρήσης έχουμε:
ΦΙΧ ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 0-10HP | 11-15HP | 16-20HP | 21-30 HP | 31-40HP | Καλύψεις | IPID |
ΟΡΙΖΩΝ | 61€ | 76€ | 83€ | 86€ | 90€ | Καλύψεις | IPID |
PERSONAL | 60€ | 81€ | 84€ | 88€ | 94€ | Καλύψεις | IPID |
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ | 65€ | 85€ | 88€ | 91€ | 97€ | Καλύψεις | IPID |
ERGO | 51€ | 85€ | 85€ | 85€ | 85€ | Καλύψεις | IPID |
GENERALI | 80€ | 84€ | 88€ | 90€ | 103€ | Καλύψεις | IPID |
NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 67€ | 86€ | 90€ | 93€ | – | Καλύψεις | IPID |
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ | 78€ | 91€ | 94€ | 92€ | 96€ | Καλύψεις | IPID |
Η τιμολόγηση έχει γίνει για ηλικίες οδηγού από 26 ετών έως 60 ετών. Σε περίπτωση ύπαρξης ζημιάς στο ιστορικό του πελάτη τα ασφάλιστρα θα κυμαίνονται αναλόγως όπως επίσης και στην περίπτωση που προκύπτουν επιπλέον παράμετροι στην ασφάλιση του οχήματος.
Για την ασφάλιση σας συμπληρώστε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε παρακάτω και ανεβάστε τα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε.
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο Τηλέφωνο: Σπάρτη:2731200151 – Καλαμάτα:2721303989 ή κλείστε άμεσα ραντεβού μαζί μας.