Καλύψεις
Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι | |
---|---|
Πυρκαγιά | ΝΑΙ |
Κεραυνός | ΝΑΙ |
Πυρκαγιά από Δάσος | ΝΑΙ |
Καπνός | ΝΑΙ |
Πτώση Αεροσκαφών | ΝΑΙ |
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων | ΝΑΙ |
Ευρεία έκρηξη | ΝΑΙ |
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές | ΝΑΙ |
Τρομοκρατικές ενέργειες | 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου υλικών ζημιών |
Κακόβουλες ενέργειες | ΝΑΙ |
Κλοπή μετά από διάρρηξη, αναρρίχηση ή ληστεία | ΝΑΙ |
Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής σε Α’ κίνδυνο | ΝΑΙ |
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, βροχή | ΝΑΙ |
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός | ΝΑΙ |
Βραχυκύκλωμα (ζημιά του ίδιου του βραχυκυλωθέντος μηχανήματος), υπέρτασης, επαγωγικών ρευμάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων | 20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και συνολικά |
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων, αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών | 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου υλικών ζημιών |
Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης έναντι τρίτων | 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών |
Σεισμός και πυρκαγιά μετά από σεισμό | ΝΑΙ |
Καθίζηση, κατολίσθηση από καλυπτόμενο κίνδυνο | ΝΑΙ |
Απώλεια Εσόδων (διαφυγόντα κέρδη λόγω ολικής ή μερικής παύσης λειτουργίας των φωτοβολταικών συστημάτων) συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων με μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 12 μήνες, εφόσον δηλωθεί σχετικό κεφάλαιο προς ασφάλιση | ΝΑΙ |
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο
Υλικές Ζημιές: είναι το σύνολο της αξίας των φωτοβολταϊκών πλαισίων (solar panel), του εξοπλισμού (inverter, καλώδια κλπ.) και των βοηθητικών κτισμάτων. Τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα καλύπτονται σε αξία αντικατάστασης, δηλαδή το ποσό που απαιτείται για την κατασκευή ενός καινούργιου χωρίς την μείωσης της αξίας τους λόγω χρήσεως ή παλαιότητας.
Απώλεια Εσόδων: το κεφάλαιο της απώλειας εσόδων είναι ίσο με ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΣ (kWh) X ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (€/kWh), ενώ η αποτίμηση της ζημιάς υπολογίζεται με τον εξής τύπο:
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ (€) = ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΣ (kWh) X ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (€/kWh) X (ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 365 ΗΜΕΡΕΣ)
Για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ ή καλέστε μας στα τηλέφωνα: Καλαμάτα: 2721303989, Σπάρτη:2731200151 ή στείλτε μας email στο info@komvosgroup.gr με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και εξειδικευμένος σύμβουλος της εταιρίας μας θα σας καλέσει για να εξετάσετε μαζί όλες τις δυνατές λύσεις που υπάρχουν ανάλογα με τις ανάγκες σας.